jean michel ROUX M 6
>> les Résultats des Compétitions ffa
COMPETITIONS 2020-2021
INSCRIT SENPEREKO TRAIL 42 KM 2800 MD+13 MARS 2020
INSCRIT CHPTS DE FRANCE DE TRAIL LONG A SALERS 22 MAI 2021
INSCRIT GRAND RAID DES PYRENEES 80KM 5000MD+22 AOUT 2021
Nom: | Roux, Jean-Michel | ||
Club: | US Talence trail | ||
Domicile: | Leognan 33850 | ||
Année: | 1954 | ||
Date de naissance: | 02.05.1954 | Cat. ( M6) | |
Nationalité: | FRA ![]() |
France | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2017 |
Gruissan Phoebus Trail de 50 km 1550 md+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:21:20 h | Roux, Jean-Michel us talence scratch 243/5e v3 |
4/09/2016 | Trails de le Vésubie - Champ.De France De trail Long 06 | 55km 3400MD+ | |||
11:28:51 h | Roux, Jean-Michel | US Talence trail | scratch: 125 | H: 96 | 3eV3 |
14/07/2016 | Andorra Ultra Trail - Ultra mític | 112km 9700md+ | |||||||||||||||
38:52:20 h | Roux, Jean-Michel | US Talence Trail | scratch: 172 | H: 162 | 4e V3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
20/03/2016 | Trail Du Ventoux 46 km | 46km | |||||||||||||||
7:08:54 h | Roux, Jean-Michel | US Talence Trail | scratch: 539 | H: 503 | 8e V3 | ||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||
27.09.2015 | Ultra trail du Sancy / Mont-Dore - Champ.Nationaux de Trail | 60km | |||||||||||||||
10:34:41 h | Roux, Jean-Michel | US Talence trail | scratch: 187 | H: 156 | Cat. M60: 5 | ||||||||||||
25.07.2015 | La 6000D | 63km | |||||||||||||||
11:57:00 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 1174 | H: 1078 | Cat. M60: 14 | ||||||||||||
28.06.2015 | Trail 56 Golfe du Morbihan | 56km | |||||||||||||||
6:55:02 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 525 | H: 446 | Cat. M60: 5 | ||||||||||||
2014 | |||||||||||||||||
01.03.2014 | Le Trail aux Etoiles en Pays Viganais | 58km | |||||||||||||||
9:06:50 h | Roux, Jean-Michel | US Talence Trail | scratch: 130 | H: 117 | 2e V3 | ||||||||||||
2013 | |||||||||||||||||
26.10.2013 | Endurance Trail des Templiers | 100km | |||||||||||||||
19:43:20 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 432 | H: 403 | Cat. M55: 16 | ||||||||||||
19.05.2013 | Trail de Guerlédan | 58km | |||||||||||||||
7:03:21 h | Roux, Jean-Michel | Talence-Trail | scratch: 283 | H: 274 | Cat. M55: 8 | ||||||||||||
07.04.2013 | Trail De La Sainte Victoire | 60km | |||||||||||||||
10:25:09 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence Trail | scratch: 160 | H: 152 | Cat. M55: 10 | ||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||
02.09.2012 | Ultra Trail Tour du Mont Blanc (UTMB) | 103.4km | |||||||||||||||
23:05:54 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 1662 | H: 1550 | Cat. M55: 56 | ||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||
23.10.2011 | La Grande Course des Templiers | 71.8km | |||||||||||||||
11:57:59 h | Roux, Jean-Michel | US Talence trail | scratch: 927 | H: 873 | Cat. M55: 15 | ||||||||||||
26.06.2011 | Grand Raid 56 Golfe du Morbihan ultra marin | 177 km | |||||||||||||||
27:00:41 h | Roux, Jean-Michel | US Talence trail | scratch: 58 | H: 57 | Cat. M55: 7 | ||||||||||||
17.04.2011 | 100 km du Périgord Noir, Belves | 100km | |||||||||||||||
12:26:50 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 179 | H: 169 | Cat. M55: 15 | ||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||
24.10.2010 | La Grande Course des Templiers | 70.8km | |||||||||||||||
12:07:27 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 1115 | H: 1063 | Cat. M55: 34 | ||||||||||||
27.06.2010 | Trail 56 Golfe du Morbihan | 56km | |||||||||||||||
6:36:31 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 112 | H: 106 | Cat. M55: 4 | ||||||||||||
23.05.2010 | Lozère Trail 45 km | 45km | |||||||||||||||
6:26:43 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 92 | H: 81 | Cat. M55: 6 | ||||||||||||
21.03.2010 | Le Trail de Paris-Ile de France eco trail paris | 80km | |||||||||||||||
10:04:23 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 418 | H: 398 | Cat. M55: 14 | ||||||||||||
14.02.2010 | Gruissan Phoebus Trail de 50 km | 50km | |||||||||||||||
5:55:31 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 183 | H: 168 | Cat. M55: 8 | ||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||
24.10.2009 | Endurance Trail des Templiers | 116km | |||||||||||||||
19:28:24 h | Roux, Jean-Michel | us talence trail | scratch: 212 | H: 207 | Cat. M55: 6 | ||||||||||||
21.02.2009 | La Piste des Seigneurs 67 km | 67km | |||||||||||||||
10:32:51 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 236 | H: 218 | Cat. M50: 26 | ||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||
26.10.2008 | La Grande Course des Templiers | 72km | |||||||||||||||
11:35:04 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 1097 | H: 1041 | Cat. M50: 84 | ||||||||||||
21.06.2008 | Aubrac Ultra Trail Adventure | 85km | |||||||||||||||
13:30:52 h | Roux, Jean-Michel | us talence trail | scratch: 308 | H: 286 | Cat. M50: 41 | ||||||||||||
06.04.2008 | Trail de la Vallée de Chevreuse | 51km | |||||||||||||||
7:29:10 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 176 | H: 167 | Cat. M50: 19 | ||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||
28.10.2007 | La Grande Course des Templiers | 67km | |||||||||||||||
11:30:57 h | Roux, Jean-Michel | Us Talence trail | scratch: 1255 | H: 1187 | Cat. M50: 87 | ||||||||||||
04.03.2007 | 50 km des Lalinde | 50km | |||||||||||||||
4:43:53 h | Roux, Jean-Michel | Leognan | scratch: 43 | H: 43 | Cat. M50: 7 | ||||||||||||
23:01:2005 trail blanc font romeu 30 km3h37' 7:05:2005 trail de signes var 128e/240 17ev2 5h52' 25:06:2005 trail aubrac 45km 311e/712 43ev2 |
|||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||
24.10.2004 | Endurance Trail des Templiers | 111km | |||||||||||||||
19:13:10 h | Roux, Jean-Michel | leognan | scratch: 175 | H: 172 | Cat. M50: 17 | ||||||||||||
24.07.2004 | Trophée du Grand Vignemale | 45km | |||||||||||||||
6:04:37 h | Roux, Jean-Michel | leognan | scratch: 201 | H: 191 | Cat. M50: 12 | ||||||||||||
20:05:2004 trail de signes var 42km 5h53'
|
|||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||
26.10.2003 | La Grande Course des Templiers | 65km | |||||||||||||||
9:15:43 h | Roux, Jean-Michel | leognan | scratch: 529 | H: 511 | Cat. M45: 69 | ||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||
27.10.2002 | La Grande Course des Templiers | 67km | |||||||||||||||
8:54:07 h | Roux, Jean-Michel | leognan | scratch: 346 | H: 335 | Cat. M45: 50 | ||||||||||||
3:03:2002 50km de lalinde 4h30' 28:10:2001 la grande course des templiers 10h02'00 23;01:2000 aubrac 2000 laguiole 46 km trail hivernal 6h26' 6:02:2000 trail des neiges beille -ax 28 km en raquettes 11e/37 5h01' 5:03:2000 50 kmde lalinde 14e/619 4h08'00 26:03;2000 semi marathon de bx 1h30'00 9:04:2000 rando raid sfr uzes gard 40 km trail+42 km vtt+8 km canoe 7h18'equipe 3+1rempl 11:06:2000 raid cahors lot aventure 25cp+45vtt+18km canoe 18e/130 par equipe 2 22:10:2000 la grande course des templiers 9h46'
24.10.1999 la grande course des templiers 9:04:00 scratch:322e/119ev1 1.03.1998 52 km de lalinde scratch:18e/446 4h29' 15:03:1998 10 km de st medard en jalles 40'12 25:10:1998 templiers 8h21'03 2:03:1997 52 km de lalinde scratch :31e/906 4h24' 6:04:1997 semi marathon de bx 1h27'00 27:04:1997 marathon de bx 3h30'00 29:07:1997 marvejol mende 22 km 1h59'30 26:10:1997 templiers 8h30'00 3:03:1996 52 km de lalinde scratch:20e/307 4h18'00 31:03:1996 semi marathon de bx 1h28'00 14:03:1996 marathon de st selve 3h16'00 11:07:1996 la rhune 11 km 1h15' 105e/291 33ev1 18:07:1996 montee de l'aubisque 18 km700 2h02' 27:10:1996 templiers 7h56' 265e/725 5:03:1995 52 km de lalinde 4h27'00 scratch :12e/718 2:04:1995 semi marathon de bx 1h29'00 13:08:1995 sierre zinal course de montagne suisse 31 km 4h29'00 29:10:1995 marseille-cassis 20km300 1h31'00 26:11:1995 marathon de la rochelle 3h25'00 6:03:1994 52 km de lalinde scratch 44e/700 4h50'00 17:04:1994 marathon de st selve 3h30'00 7:08:1994 chpts du canigou course de montagne 4h37'32" 7:03:1993 52 km de lalinde scratch 70e/280 5h20' 8:08:1993 sierre zinal course de montagne suisse 4h41' 31 km 18:09:1993 marathon de pauillac scratch 846e/6200 3h27'00
|
adrien CHARRIER
>>les Résultats des Compétitions adrien
Nom: | Charrier, Adrien | ||
Club: | US Talence Trail | ||
Domicile: | |||
Année: | 1979 | (Cat. France: V1M) | |
Date de naissance: | 25.09.1979 | (Cat. internat.: M35) | |
Nationalité: | FRA ![]() |
France |
20.05.2018 | La Pastourelle - Le Grand Cirque (FRA) | 53km | |||
8:38:08 h | Charrier, Adrien | US Talence | scratch: 332 | H: 294 | Cat. M35: 59 |
olivier FAURE
les Résultats des Compétitions ffa olivier
nom | Faure, Olivier | ||
Club: | US Talence Trail | ||
Domicile: | Gradignan | ||
Année: | 1971 | ||
Date de naissance: | 07.12.1971 | ||
Nationalité: | FRA ![]() |
FRANCE V1M | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTIE VTT VELO 2019/2020
LE SAMEDI MATIN SORTIE VTT ETE-HIVER SUR DIFFÉRENTS PARCOURS VALLONNÉES
LE MARDI-JEUDI AM ETE,HIVER SORTIE VÉLO ROUTE GROUPE LEOGNAN TECHNOPOLE DÉPART 12H30 PARKING DE MIGELANE VOIE ROMAINE MARTILLAC
.CIRCUIT DE 80 KM A 100 KM. GROUPE 2 --MOYENNE 30 ENVIRON./GROUPE 1 /36 A 38
CONTACT POUR LES SORTIES DE VTT LE SAMEDI MATIN
JEAN MICHEL ROUX 0675788893
fabien DORCHIES V1
les Résultats des Compétitions ffa de fabien
Nom: |
Dorchies, Fabien | ||
Club: | US Talence trail | ||
Domicile: | Bordeaux | ||
Année: | 1973 | (Cat. France: V1M) | |
Date de naissance: | 22.01.1973 | ||
Nationalité: | FRA ![]() |
France |
10.08.2019 | Meribel Trail - Championnat de France (FRA) | 50km | |||
9:49:49 h | Dorchies, Fabien | US Talence | scratch: 133 | H: 107 | Cat. M45: 11 |
08.06.2019 | Ultra Grand Trail du Saint-Jacques (FRA) | 115km | |||
17:38:06 h | Dorchies, Fabien | *Bordeaux | scratch: 30 | H: 29 | Cat. M45: 4 |
16.-17.03.2019 | EcoTrail de Paris - Ile de France (FRA) | 80km | |||
8:24:31 h | Dorchies, Fabien | US Talence* | scratch: 194 | H: 181 | Cat. M45: 29 |
17.02.2019 | Gruissan Poli Trail de 50 km (FRA) | 50km | |||
5:24:35 h | Dorchies, Fabien | US Talence | scratch: 94 | H: 87 | Cat. M45: 11 |
06.10.2018 | Grande Traversee Sud de France (FRA) | 117km | |||
23:17:33 h | Dorchies, Fabien | US Talence | scratch: 51 | H: 47 | Cat. M45: 8 |
28.06.2018 | Grand Raid 56 Golfe du Morbihan (FRA) | 177km | |||
26:19:04 h | Dorchies, Fabien | US Talence* | scratch: 50 | H: 46 | Cat. M45: 6 |
20.05.2018 | La Pastourelle - Le Grand Cirque | 53km | |||
6:58:01 h | Dorchies, Fabien | US Talence | scratch: 79 | H: 72 | Cat. M45: 9 |
18.02.2018 | Gruissan Phoebus Trail de 50 km | 50km | |||
5:17:25 h | Dorchies, Fabien | US Talence* | scratch: 89 | H: 83 | Cat. M45: 8 |
02.12.2017 | La SainteLyon 72 km | 72km | |||
8:27:52 h | Dorchies, Fabien | US Talence | scratch: 540 | H: 515 | Cat. M40: 101 |
4:14:19 h | Dorchies, Fabien | US Talence | scratch: 140 | H: 131 | Cat. M40: 23 |
18.03.2017 | EcoTrail de Paris - Ile de France 45 km | 45km | |||
15:21:20 h | Dorchies, Fabien | Us Talence | scratch: 65 | H: 61 | Cat. M40: 14 |
22.04.2017 | La Raidlight Ultra Trans Aubrac | 105km | |||
9:24:22 h | Dorchies, Fabien | US Talence | scratch: 56 | H: 52 | Cat. M40: 10 |
10.06.2017 | Trail Montan'Aspe | 53km | |||
11:04:38 h | Dorchies, Fabien | US Talence | scratch: 423 | H: 398 | Cat. M40: 74 |
22.10.2017 | Festival des Templiers - La Grande Course | 76km |
david ADAM
les Résultats des Compétitions FFA de david
Nom: | Adam, David | ||
Club: | US Talence trail | ||
Domicile: | |||
Année: | 1979 | (Cat. France: SEM) | |
Date de naissance: | 12.05.1979 | (Cat. internat.: M35) D1 | |
Nationalité: | FRA ![]() |
France | |
20.05.2018 | La Pastourelle - Le Grand Cirque | 53km | |||
7:32:44 h | Adam, David | US Talence | scratch: 165 | H: 150 | Cat. M35: 31 |
2017 | 1 Manifestation, 45 km | ||||
---|---|---|---|---|---|
22.04.2017 | Trail Millevaches Monédières | 45km | |||
5:47:26 h | Adam, David | US Talence | scratch: 17 | H: 17 | Cat. M35: 3 |