RESULTATS FOULEES GAULOISES DIMANCHE 29/04/2018
FOULEES GAULOISES DIMANCHE 28 AVRIL 2018 PUYMICLAN 47
19.2 km 405 d+123 arrivants
US TALENCE TRAIL
YANNICK DUPOUY 1e/1e senior 1h22'56"
BRUNO DA ROS 3e/3e senior 1h24'51"
les Résultats des Compétitions us talence
les Résultats des Compétitions des foulees gauloises
20km
Nom | Prénom | Sexe | Ab | Temps | Clt | Clt cat |
DUPOUY | Yannick | M | SE | 01:22:56 | 1 | 1 |
IGAU | Franck | M | SE | 01:23:10 | 2 | 2 |
DA ROS | BRUNO | M | SE | 01:24:51 | 3 | 3 |
BOUKHELF | ALI | M | SE | 01:27:59 | 4 | 4 |
BUDZIK | PIERRE-OLIVIER | M | V1 | 01:31:58 | 5 | 1 |
OLLIER | MATTHIEU | M | SE | 01:31:59 | 6 | 5 |
BOUDON | Denis | M | V1 | 01:33:01 | 7 | 2 |
CATON | Clement | M | SE | 01:34:38 | 8 | 6 |
SOUCHAL | Laurent | M | SE | 01:34:52 | 9 | 7 |
PAIROYS | Thomas | M | SE | 01:35:42 | 10 | 8 |
BROOKS | Richard | M | V2 | 01:35:51 | 11 | 1 |
LOPES | JORGE | M | V2 | 01:36:41 | 12 | 2 |
WIART | Jérémy | M | SE | 01:39:05 | 13 | 9 |
STEVENS | Justin | M | SE | 01:39:35 | 14 | 10 |
LUQUET | Michel | M | V2 | 01:40:09 | 15 | 3 |
TOUPET | Cyrille | M | V1 | 01:41:50 | 16 | 3 |
SANCEY | LAURENT | M | V1 | 01:42:06 | 17 | 4 |
BORDERIE | Regis | M | V2 | 01:42:17 | 18 | 4 |
MONTAGNINI | OLIVIER | M | SE | 01:42:26 | 19 | 11 |
DE PAOLI | BRUNO | M | V2 | 01:42:30 | 20 | 5 |
BACH | Philippe | M | V1 | 01:42:31 | 21 | 5 |
MARTIN | Fabien | M | SE | 01:42:56 | 22 | 12 |
FOURNEL | Christophe | M | V1 | 01:43:44 | 23 | 6 |
LOCATELLI | Emmanuel | M | V1 | 01:44:30 | 24 | 7 |
BOUILLON | Emmanuel | M | V1 | 01:44:59 | 25 | 8 |
DAROT | Laurent | M | V1 | 01:45:32 | 26 | 9 |
BLANCHARD | NICOLAS | M | SE | 01:45:59 | 27 | 13 |
VERDIER | Sébastien | M | V1 | 01:46:07 | 28 | 10 |
RASO | Philippe | M | V2 | 01:46:14 | 29 | 6 |
LAMBROT | Gabriel | M | SE | 01:46:31 | 30 | 14 |
INFANTI | Clement | M | SE | 01:47:19 | 31 | 15 |
CAMINADE | David | M | V1 | 01:48:22 | 32 | 11 |
TECHENE | Julien | M | SE | 01:48:33 | 33 | 16 |
POLONI | Gilles | M | V1 | 01:48:44 | 34 | 12 |
DEVALLE | Matthieu | M | SE | 01:49:32 | 35 | 17 |
MALARME | Laurent | M | V1 | 01:50:09 | 36 | 13 |
BARBE | DANIEL | M | V1 | 01:51:25 | 37 | 14 |
VINKLAREK | Didier | M | V2 | 01:51:33 | 38 | 7 |
BEGUIER | JULIEN | M | V1 | 01:51:37 | 39 | 15 |
MANO | RICHARD | M | V1 | 01:51:41 | 40 | 16 |
MAURIOL | Alain | M | V3 | 01:52:16 | 41 | 1 |
PRIOD | Pascal | M | V1 | 01:53:27 | 42 | 17 |
MORA | Philippe | M | V1 | 01:53:51 | 43 | 18 |
GARRIGOU | GILLES | M | V2 | 01:54:04 | 44 | 8 |
MOURS | Pierre | M | V1 | 01:54:10 | 45 | 19 |
CANAL | Christophe | M | V1 | 01:54:44 | 46 | 20 |
MIRAMBEAU | Laurent | M | V1 | 01:54:55 | 47 | 21 |
DA ROS | DOMINIQUE | M | SE | 01:54:58 | 48 | 18 |
CHELLI | Rachid | M | V3 | 01:55:46 | 49 | 2 |
BOUGLON | Frédéric | M | V1 | 01:56:38 | 50 | 22 |
DAUCE | Jacques | M | V2 | 01:56:39 | 51 | 9 |
POINDEXTRE | Erick | M | V3 | 01:56:51 | 52 | 3 |
RIVIERE | Walter | M | V1 | 01:57:15 | 53 | 23 |
KOUROUMA | Yanis | M | JU | 01:57:19 | 54 | 1 |
BROTTES | Lucas | M | SE | 01:57:30 | 55 | 19 |
STEININGER | Alain | M | V2 | 01:58:14 | 56 | 10 |
DAGASSAN | Sonia | F | SE | 01:58:31 | 57 | 1 |
MARTIN | Christophe | M | V1 | 01:58:40 | 58 | 24 |
CONSTANTIN | Cédric | M | V1 | 01:58:55 | 59 | 25 |
MANSENCAL | Sebastien | M | SE | 01:59:31 | 60 | 20 |
MIRAMONT | Christian | M | V3 | 02:00:02 | 61 | 4 |
TOUMEYRAGUES | Thierrey | M | V2 | 02:00:09 | 62 | 11 |
BENAYS | Fabien | M | V1 | 02:00:47 | 63 | 26 |
GIBERT | NICOLAS | M | SE | 02:01:18 | 64 | 21 |
TEYSSIER | François | M | V2 | 02:01:41 | 65 | 12 |
PATENOTTE | Yann | M | V2 | 02:01:59 | 66 | 13 |
PRADERE | Laurence | F | V1 | 02:02:13 | 67 | 1 |
SAINTMARTIN | Yannic | F | V1 | 02:02:46 | 68 | 2 |
CATTAPAN | Laurent | M | V1 | 02:02:48 | 69 | 27 |
LEMAIRE | Nicolas | M | V2 | 02:02:48 | 70 | 14 |
BOUSCAILLOU | DAMIEN | M | SE | 02:02:49 | 71 | 22 |
SIMON-CHAUTEMS | Jérôme | M | V1 | 02:02:50 | 72 | 28 |
BRILLAC | Jérôme | M | V1 | 02:02:50 | 73 | 29 |
SIMON-CHAUTEMS | Patrice | M | V1 | 02:03:12 | 74 | 30 |
DUCOS CAPOBIANCO | Mickael | M | V1 | 02:04:12 | 75 | 31 |
DUBOIS | FREDERIC | M | V2 | 02:04:21 | 76 | 15 |
POUMERIE | Laurent | M | V1 | 02:05:35 | 77 | 32 |
CASSANG | David | M | V1 | 02:05:36 | 78 | 33 |
BIEZUNSKI | Serge | M | V3 | 02:05:52 | 79 | 5 |
BOURDIC | Gwenael | M | SE | 02:07:58 | 80 | 23 |
MIAILHE | PASCALE | F | V1 | 02:09:25 | 81 | 3 |
LACHEZE | Mathieu | M | SE | 02:09:31 | 82 | 24 |
ARPOULET | Benoît | M | SE | 02:10:12 | 83 | 25 |
BONNAFOUS | Stéphane | M | V1 | 02:11:09 | 84 | 34 |
CHAUMEIL | Ludovic | M | SE | 02:11:50 | 85 | 26 |
LACHEZE | SYLVAIN | M | SE | 02:12:26 | 86 | 27 |
GAILLARD | Jean Louis | M | V1 | 02:12:28 | 87 | 35 |
GERVAUD | Stéphane | M | V1 | 02:12:30 | 88 | 36 |
CHABRIER | François | M | SE | 02:14:11 | 89 | 28 |
GERVAUD | Olivier | M | V1 | 02:14:27 | 90 | 37 |
CHECCHI | Walter | M | V2 | 02:14:42 | 91 | 16 |
RICCI | DAMIEN | M | SE | 02:15:01 | 92 | 29 |
IZAC | Marc | M | V1 | 02:15:34 | 93 | 38 |
CONGE | Cédric | M | V1 | 02:15:35 | 94 | 39 |
BAPTISTE | Eric | M | V1 | 02:16:00 | 95 | 40 |
BOUCHOU | THIERRY | M | V1 | 02:16:00 | 96 | 41 |
CHARBONNIER | Denis | M | V1 | 02:17:02 | 97 | 42 |
GERVAUD | Maxime | M | SE | 02:17:03 | 98 | 30 |
CORRE | FREDERIC | M | V2 | 02:18:03 | 99 | 17 |
RANNOU | Loic | M | SE | 02:18:35 | 100 | 31 |
MONCEAU | Olivier | M | SE | 02:20:21 | 101 | 32 |
BONS | Christian | M | V3 | 02:20:38 | 102 | 6 |
ROYERE | Jean Pierre | M | V3 | 02:20:40 | 103 | 7 |
CASTAGNE | Fabien | M | SE | 02:20:50 | 104 | 33 |
ALGAYRES | REMY | M | SE | 02:20:52 | 105 | 34 |
BRUNEAU | SOPHIE | F | V2 | 02:22:55 | 106 | 1 |
DUMAS | Sandrine | F | V1 | 02:24:23 | 107 | 4 |
LUCATS | ROSELINE | F | V3 | 02:25:06 | 108 | 1 |
HOUVER | Franck | M | V2 | 02:25:07 | 109 | 18 |
MALARME | Jean-Jacques | M | V4 | 02:26:51 | 110 | 1 |
NAMMATHAO | Nousone | M | V1 | 02:27:55 | 111 | 43 |
LUCATS | Laurence | F | SE | 02:33:34 | 112 | 2 |
HENRY | Alain | M | V1 | 02:34:43 | 113 | 44 |
GUGLIELMONE | Christine | F | SE | 02:35:08 | 114 | 3 |
LAMOTHE | PATRICK | M | V3 | 02:35:08 | 115 | 8 |
FARBOS | Catherine | F | V1 | 02:35:09 | 116 | 5 |
MONCEAU | Arnaud | M | SE | 02:38:02 | 117 | 35 |
BRISSONNAUD | Monique | F | V3 | 02:42:32 | 118 | 2 |
PHILIP | Christian | M | V4 | 02:42:43 | 119 | 2 |
GIBARROUX | Veronique | F | V2 | 02:43:19 | 120 | 2 |
FORT | Cédric | M | SE | 02:44:50 | 121 | 36 |
CAVAGNE | Jérôme | M | SE | 02:51:42 | 122 | 37 |
LAMBERT | Mathieu | M | V1 | 02:51:43 | 123 | 45 |
TRAIL DU WURZEL DIMANCHE 22 AVRIL 2018
DIMANCHE 22 AVRIL 2018 TRAIL DU WURZEL VILLE 67
54 KM 2300 MD+114 ARRIVANTS
Resultats trail du wurzel 2018 - SPORKRONO
SECTION US TALENCE TRAIL THOMAS MADRE 4e/4e senior 5h52'07"
RESULTATS CHPTS DE FRANCE DE 100 KM BELVES
CHPTS DE FRANCE DE 100 KM DE BELVES
anne gaelle COFFY 65e/2e senior f 11h00'43"
Résultats scratch 100 km de belves 385 arrivants
les Résultats des Compétitions ffa chpts de france 100km 132 arrivants
COURSE OPEN 100 KM DE BELVES
gilles DELANNOY 171e/17e v3
les Résultats des Compétitions ffa 100km
RESULTATS ULTRA TRANS AUBRAC 21/04/2018
Trans Aubrac : Trail en Aveyron 105 KM 3600 MD+ LE 21/04/2018 Liste des inscrits Trans Aubrac 2018 live
resultats Trans Aubrac 2018 resultats 105 km
section us talence trail fabien DUPONT 79e/33e v1 16h36'16"
resultats Trans Aubrac 2018 resultats 50 km
La Trans Aubrac, votre trail au coeur de l'Aveyron
Evènement de trail running à part entière, idéalement placé dans le calendrier pour bien débuter sa saison grâce à un large panel d'épreuve qui va de l'ultra trail à la course à pied nature en passant par une grande course en relais. Vous découvrirez la vallée de l'Aveyron, du Lot et traverserez les plateaux d'Aubrac au contact d'une nature sauvage encore préservée.
Venez découvrir l'Aubrac Autrement...
TRAIL DU LAKA 22/04/2018
Lakako Lasterkaldia 22.04.18 – Course du Laka
Course du LAKA 2018 LISTE DES INSRITS
Course du Laka se déroule au départ du village d’Ossès (Ortzaize) au cœur du Pays Basque, province de Basse Navarre dans les Pyrénées Atlantiques, passe sur les hauteurs du Mont. Baigura culminant à 897m. Celui-ci est au carrefour de plusieurs villages Ossès (Ortzaize), Bidarray (Bidarrai), Macaye (Makea), Hélette (Heleta), Irissarry (Irisarri) et Mendionde (Lekorne).
Par beau temps au sommet, vous découvrirez une vue magnifique sur les Landes, l’océan Atlantique, ainsi que la chaîne des Pyrénées avec la Rhune, l’Artzamendi et Iparla.
En courant ou en marchant venez profiter des superbes paysages de cette course en montagne longue de 21 kms et 1400m de dénivelé positif.
RESULTATS SECTION US TALENCE TRAIL
27. | 340 | LE GOFF Jérôme | Us talence | Homme | SEH | 00:58:26 | 02:09:16 | 9,75 | 22 |
31. | 382 | MOULIN Baptiste | Us talence | Homme | SEH | 00:56:50 | 02:11:15 | 9,60 |
24 |
56. | 204 | FAURE Olivier | Us talence | Homme | M1H | 01:03:20 | 02:16:00 | 9,26 | 19 |
79. | 229 | GOEDEN Michael | Us talence | Homme | M1H | 01:06:30 | 02:20:22 | 8,98 | 24 |
126. | 110 | DAGUINOS Thierry | Us talence | Homme | M2H | 01:09:11 | 02:30:34 | 8,37 | 6 |
127. | 30 | BEAUGER Julien | Us talence | Homme | SEH | 01:08:38 | 02:30:35 | 8,37 | 72 |
184. | 91 | CHARRIER Adrien | Us talence | Homme | SEH | 01:12:18 | 02:41:15 | 7,81 | 93 |
339. | 212 | GACHASSIN Olivier | Us talence | Homme | M1H | 01:19:10 | 03:04:45 | 6,82 | 100 |
438. | 109 | DAGUINOS Séverine | Us talence | Femme | M1F | 01:30:27 | 03:24:15 | 6,17 | 19 |
Course du Laka - G-Live resultats 2018