SARE 64 SARA KORRIKA TRAIL LE 31 MARS 2019
Envie de beaux paysages, marre du goudron, venez découvrir le Trail de Sare: Sara Korrika Trail
Un parcours de 22 kms dans la montagne, sensations fortes, paysages à couper le souffle qui vont combler autant les grimpeurs que les descendeurs.
La beauté du site en partie le long du petit train de la Rhune, le goût de l'inconnu et de l'aventure vous attirent? Alors rendez-vous le Dimanche 31mars 2019 au matin, au bourg du village de sare.
La course se déroule dans sa quasi-totalité dans la montagne avec un dénivelé positif de 1595m et négatif de 1595m, en semi-autonomie et trois ravitaillements.
Tout au long du parcours, médecins et kinés vous assisteront, en cas de besoin grâce à des engins motorisés. La croix-rouge sera en poste, en attente des petits bobos.
Les ravitaillements sont prévus sur les flancs de la rhune (sans oublier la semi-autonomie des participants).
Dans un soucis d'hygiène et de respect de la montagne, chaque coureur devra se munir d'un gobelet pour se ravitailler. Aucun verre en plastique dans les ravitaillements
Les éventuels concurrents qui pourrez abandonner seront rapatriés par un véhicule tout terrain au point de départ, prendre une douche tout en attendant les derniers participants et assister à la remise des prix.
22 KM 1595 MD+
636 arrivants
US TALENCE TRAIL
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BEAUGER Julien | 22 KM | 169 (109) | 2h57'22'' | SEM/90 | 31/03 | |||||||||||
MORIN Franck | 22 KM | 126 (86) | 2h49'06'' | SEM/85 | 31/03 | |||||||||||
VANDAL Arnaud | 22 KM | 29 (22) | 2h21'42'' | SEM/88 | 31/03 | |||||||||||
VANTARD Pierrick | 22 KM | 142 (95) | 2h51'52'' | SEM/87 | 31/03 | |||||||||||
ADAM David | 22 KM | 210 (55) | 3h03'22'' | V1M/79 | 31/03 | |||||||||||
CHARRIER Adrien | 22 KM | 326 (104) | 3h21'44'' | V1M/79 | 31/03 | |||||||||||
DONNET Damien | 22 KM | 360 (115) | 3h26'17'' | V1M/75 | 31/03 | |||||||||||
GOEDEN Michael | 22 KM | 170 (39) | 2h57'22'' | V1M/73 | 31/03 | |||||||||||
BERTET Jerome | 22 KM | 369 (44) | 3h27'24'' | V2M/68 | 31/03 | |||||||||||
DAGUINOS Thierry | 22 KM | 334 (38) | 3h22'58'' | V2M/68 | 31/03 | |||||||||||
DEMERENS Laurent | 22 KM | 458 (56) | 3h44'49'' | V2M/68 | 31/03 | |||||||||||
ROUX Jean-michel | 22 KM | 504 (14) | 3h55'18'' | V3M/54 | 31/03 |
les Résultats section us talence trail sara korrika trail 2019
les Résultats des Compétitions sara korrika trail 2019
les Résultats section us talence trail sara korrika trail 2018