RESULTATS TRAIL DU TELETHON DE BOULIAC SAMEDI 8 DECEMBRE
SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 TRAIL DU TELETHON DE BOULIAC
23 participants de us talence pour le telethon de bouliac 2018 1 e podium pour nadege en v1f,
adrien 3e cadet sur le 10 km,arnaud 3e senior sur le 20 km
08/12/18 - TRAIL DU TELETHON DE BOULIAC
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
US TALENCE*TRAIL
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
DUCLOS Noemie | 20 KM | 290 (7) | 1h58'25'' | SEF/88 | 08/12 | |||||||||||||
MOTHES Audrey | 10 km | 336 (20) | 1h09'38'' | V1F/79 | 08/12 | |||||||||||||
POULAIN Nadege | 20 KM | 73 (1) | 1h41'02'' | V1F/79 | 08/12 | |||||||||||||
DAGUINOS severine |
10 km 10 km |
720 (29) 347(23) |
1h29'13'' 1h10'00" |
V2F/60 v1f/ |
08/12 08/12 |
|||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
COUSSEMENT Adrien | 10 km | 89 (3) | 56'58'' | CAM/02 | 08/12 | |||||||||||||
LOUBINEAUD Peter | 20 KM | 19 (13) | 1h30'04'' | SEM/91 | 08/12 | |||||||||||||
ROBIDOU Steven | 20 KM | 8 (5) | 1h27'37'' | SEM/84 | 08/12 | |||||||||||||
ROUSSEAU Nicolas | 20 KM | 38 (22) | 1h35'51'' | SEM/93 | 08/12 | |||||||||||||
VANDAL Arnaud | 20 KM | 4 (3) | 1h23'29'' | SEM/88 | 08/12 | |||||||||||||
ADAM David | 10 km | 65 (17) | 55'07'' | V1M/79 | 08/12 | |||||||||||||
BELAIR Emmanuel | 10 km | 597 (148) | 1h21'18'' | V1M/79 | 08/12 | |||||||||||||
BELLANGER Laurent | 20 KM | 24 (10) | 1h32'34'' | V1M/71 | 08/12 | |||||||||||||
CHARRIER Adrien | 20 KM | 268 (103) | 1h56'39'' | V1M/79 | 08/12 | |||||||||||||
DUPONT Fabien | 20 KM | 67 (26) | 1h40'21'' | V1M/75 | 08/12 | |||||||||||||
FAURE Olivier | 20 KM | 23 (9) | 1h32'13'' | V1M/71 | 08/12 | |||||||||||||
LACAMPAGNE Erwan | 20 KM | 501 (189) | 2h12'51'' | V1M/76 | 08/12 | |||||||||||||
MICHELIN Boris | 20 KM | 37 (16) | 1h35'50'' | V1M/73 | 08/12 | |||||||||||||
TISSANDIER Jean-louis | 20 KM | 126 (47) | 1h46'36'' | V1M/70 | 08/12 | |||||||||||||
BERTET Jerome | 20 KM | 265 (35) | 1h56'35'' | V2M/68 | 08/12 | |||||||||||||
DAGUINOS Thierry | 20 KM | 79 (4) | 1h41'43'' | V2M/68 | 08/12 | |||||||||||||
RIGOUX Pascal | 20 KM | 150 (11) | 1h48'37'' | V2M/66 | 08/12 | |||||||||||||
ROSE Regis | 20 KM | 312 (42) | 1h59'58'' | V2M/62 |
08/12 |
les Résultats des Compétitions du 10 km 2018
les Résultats des Compétitions du 20 km 2018
RESULTATS 10 KM ARCACHON le 2/12/2018
10 KM ARCACHON
les Résultats des Compétitions 10 km arcachon
les Résultats des Compétitions arcachon ust-athle sante gradignan
UST-33 - S/L ATHLE SANTE GRADIGNAN
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
DENEY Elodie | 10 km | 944 (83) | 55'39'' (54'27'') | SEF/86 | 02/12 | |||||||||||
BRUNEAU Isabelle | 10 km | 1006 (90) | 56'26'' (55'14'') | V1F/74 | 02/12 | |||||||||||
SEIGNEUR Caroline | 10 km | 690 (38) | 51'45'' (50'50'') | V1F/75 | 02/12 | |||||||||||
JEAN Nicole | 10 km | 1258 (18) | 1h00'25'' (59'16'') | V3F/56 | 02/12 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BONNEMAISON Jean-baptiste | 10 km | 421 (148) | 47'30'' (46'33'') | SEM/82 | 02/12 | |||||||||||
GLAUDEL Pascal | 10 km | 25 (1) | 37'30'' (37'26'') | V2M/66 | 02/12 |
les Résultats des Compétitions 10 km arcachon us talence
US TALENCE*
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
COSTAS Magalie | 10 km | 437 (19) | 47'53'' (46'56'') | SEF/92 | 02/12 | |||||||||||
DIAZ DE TUESTA Ane (ESP) | 10 km | 455 (23) | 48'09'' (47'54'') | SEF/87 | 02/12 | |||||||||||
FERNANDEZ Elodie | 10 km | 965 (85) | 55'54'' (54'25'') | SEF/87 | 02/12 | |||||||||||
ESPARZA Natacha | 10 km | 660 (34) | 51'28'' (50'38'') | V1F/72 | 02/12 | |||||||||||
FOLLIET Stephanie | 10 km | 1099 (110) | 57'46'' (56'38'') | V1F/75 | 02/12 | |||||||||||
MACE Sandra | 10 km | 1127 (115) | 58'20'' (57'11'') | V1F/70 | 02/12 | |||||||||||
RIBOWSKY Estele | 10 km | 992 (87) | 56'13'' (56'07'') | V1F/73 | 02/12 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
LHARIDON Clement | 10 km | 67 (7) | 39'43'' (39'39'') | ESM/98 | 02/12 | |||||||||||
BEN AMOR Malek (TUN) | 10 km | 1 (1) | 30'07'' (30'05'') | SEM/94 | 02/12 | |||||||||||
PICHON Damien | 10 km | 12 (7) | 35'19'' (35'16'') | SEM/86 | 02/12 | |||||||||||
TURPIN Alexis | 10 km | 2 (2) | 32'23'' (32'20'') | SEM/94 | 02/12 | |||||||||||
VANDAL Mathieu | 10 km | 13 (8) | 35'21'' (35'17'') | SEM/95 | 02/12 | |||||||||||
DORCHIES Fabien | 10 km | 114 (36) | 41'28'' (41'20'') | V1M/73 | 02/12 | |||||||||||
LACAZE-LABADIE Bertrand | 10 km | 526 (156) | 49'14'' (48'54'') | V1M/75 | 02/12 | |||||||||||
LEJARD Jean-christophe | 10 km | 537 (158) | 49'24'' (48'19'') | V1M/71 | 02/12 | |||||||||||
MENEZ Bernard | 10 km | 460 (77) | 48'12'' (48'00'') | V2M/65 | 02/12 | |||||||||||
THOREAU Herve | 10 km | 390 (66) | 46'48'' (45'43'') | V2M/69 | 02/12 | |||||||||||
DE CUENDIAS Philippe |
10 km | 813 (58) | 53'27'' (53'01'') | V3M/51 |
02/12 |
SAINTELYON 2018
SAINTELYON 2018 81 KM 2100 MD+
Coureur 18301 - LAGOUCHE Julie - SAINTÉTIC - LiveTrail®
Classements SAINTÉLYON - LA SAINTÉLYON - LiveTrail®