Accueil GPT | gse-organisation
Inscriptions GPT | gse-organisation
GRUISSAN POLI TRAIL 2020 - G-Live
INSRITS US TALENCE TRAIL
LHARIDON CLEMENT
Dossard
208
Course
Gruissan Poli Trail - 50 KM
Catégorie
Espoirs Homme
Club
US TALENCE TRAIL
Temps course | Heure passage | Pl. | |
Inter1 | 0:48:51 | 09:48:48 | 94° |
Inter2 | 1:36:42 | 10:36:39 | 97° ![]() |
Inter3 | 2:56:21 | 11:56:18 | 95° ![]() |
Inter4 | 4:09:48 | 13:09:45 | 107° ![]() |
Inter5 | 5:09:58 | 14:09:55 | 116° ![]() |
Arrivée | 5:35:31 | 14:35:28 | 121° ![]() |
BELLANGER LAURENT
Dossard
41
Course
Gruissan Poli Trail - 50 KM
Catégorie
Masters 2 Homme
Club
US Talence Trail
Temps course | Heure passage | Pl. | |
Inter1 | 0:48:27 | 09:48:24 | 80° |
Inter2 | 1:39:21 | 10:39:18 | 110° ![]() |
Inter3 | 3:03:55 | 12:03:52 | 126° ![]() |
Inter4 | 4:23:54 | 13:23:51 | 148° ![]() |
Inter5 | 5:29:49 | 14:29:46 | 167° ![]() |
Arrivée | 5:57:14 | 14:57:11 | 178° ![]() |
50 KM 1550 MD+350 ARRIVANTS
Dossier | Nom | Prenom | Sexe | Date de naissance | Nom du Club | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BELLANGER | LAURENT | Masculin | 1971 | US Talence Trail | 5H57'11"178e/28e m2 |
![]() |
LHARIDON | CLEMENT | Masculin | 1998 | US Talence Trail | 5h35'31" 121e/4e espoir |