TRAIL DE CANEJAN 27/03/2022
US TALENCE*
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BARLET Cedric | 9 km trail | 16 (3) | 41'00'' | M0M/84 | 27/03 | |||||||||||
MORIN Franck | 18,5 km trail | 10 (2) | 1h18'44'' | M0M/85 | 27/03 | |||||||||||
BELLANGER Laurent | 18,5 km trail | 11 (2) | 1h19'01'' | M3M/71 | 27/03 |
les Résultats des Compétitions de canejan
10 KMS D'ARCACHON 5/12/2021
Résultats - 10 km arcachon 1515 arrivants
US TALENCE*
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
MEIRELES Celine | 10 KM D'ARCACHON | 162 (2) | 43'42'' | M0F/86 | 05/12 | |||||||||||
BOULO-DUMEUR Beatrice | 10 KM D'ARCACHON | 1092 (61) | 1h00'19'' | M2F/75 | 05/12 | |||||||||||
RIBOWSKY Estele | 10 KM D'ARCACHON | 847 (33) | 56'58'' | M2F/73 | 05/12 | |||||||||||
GAUDIN Catherine | 10 KM D'ARCACHON | 801 (18) | 56'16'' | MAF/67 | 05/12 | |||||||||||
MORA Laetitia | 10 KM D'ARCACHON | 82 (2) | 40'21'' | SEF/91 | 05/12 | |||||||||||
ROLLAND Marjorie | 10 KM D'ARCACHON | 28 (1) | 37'07'' | SEF/88 | 05/12 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
PICHON Damien | 10 KM D'ARCACHON | 1212 (87) | 1h02'52'' | M0M/86 | 05/12 | |||||||||||
LANGLADE Thierry | 10 KM D'ARCACHON | 1250 (104) | 1h04'00'' | M3M/68 | 05/12 | |||||||||||
DEL GRATTA Gilles | 10 KM D'ARCACHON | 1252 (78) | 1h04'01'' | M4M/63 | 05/12 | |||||||||||
ROUX Jean-michel | 10 KM D'ARCACHON | 478 (9) | 50'51'' | M6M/54 | 05/12 |
COURSE NATURE LA ROCHE COURBON 17 CHARENTE MARITIME
14 KM 526 ARRIVANTS
les Résultats des Compétitions DE LA ROCHE COURBON
Nicolas gautier 59'59" 35e/19 se
RESULTATS MARATHON DE LA ROCHELLE 24/11/2019
INSCRITS US TALENCE
CLASSEMENT PAR EQUIPE 67E
RESULTATS URBAN TRAIL LORMONT 2019
URBAN TRAIL LORMONT 31/10/2019
RESULTATS CROISIERE DES BONS VINS 2019
LABREDE DIMANCHE 27/10/2019 CROISIERE DES BONS VINS
le Calendrier des Compétitions la croisiere des bons vins
US TALENCE*
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BAZIN Marie | 7 km | 143 (3) | 36'46'' | CAF/03 | 27/10 | |||||||||||
COFFY Anne-gaelle | 18 KM | 133 (6) | 1h29'54'' | SEF/81 | 27/10 | |||||||||||
ETIENNE Marine | 7 km | 4 (1) | 25'34'' | SEF/85 | 27/10 | |||||||||||
EYDON Fabienne | 7 km | 43 (3) | 29'29'' | V1F/74 | 27/10 | |||||||||||
PETITEAU Perrine | 18 KM | 402 (35) | 2h12'28'' | V1F/77 | 27/10 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
DESMOULIN Florian | 18 KM | 11 (7) | 1h12'03'' | SEM/84 | 27/10 | |||||||||||
VANDAL Mathieu | 18 KM | 1 (1) | 1h05'21'' | SEM/95 | 27/10 | |||||||||||
GARCIA Celestin | 18 KM | 70 (12) | 1h21'12'' | V2M/64 | 27/10 | |||||||||||
PLOUCHARD Pascal | 18 KM | 79 (13) | 1h23'03'' | V2M/66 | 27/10 |
RESULTATS SEMI MARATHON ET MARATHON DE BORDEAUX 2019
RESULTATS Marathon de Bordeaux+semi marathon 2019
1 | 1 | Yannick DUPOUY | U.S. Talence Athlétisme | SE H | 1 | 01:07'49" | FRA (France) |
Course | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Semi Marathon | 20 | BILLE | Martin | SE H | US Talence* | FRA |
Semi Marathon | 36 | GIRMES | Anthony | SE H | Us Talence | FRA |
Semi Marathon | 38 | GUILLON | Quentin | SE H | Us Talence Athlétisme | FRA |
Semi Marathon | 46 | PICHON | Damien | SE H | US TALENCE | FRA |
Semi Marathon | 935 | DAGUINOS | Thierry | V2 H | US Talence | FRA |
Semi Marathon | 1489 | VALEYRIE | Fabrice | V1 H | US Talence | FRA |
Semi Marathon | 1535 | COIRIER | Elise | SE F | Us Talence | FRA |
Semi Marathon | 1892 | HEGUY | Stéphane | SE H | Us talence | FRA |
Semi Marathon | 2264 | THOREAU | Hervé | V2 H | us talence | FRA |
Semi Marathon | 2391 | POULAIN | Nadège | V1 F | Us Talence | FRA |
Semi Marathon | 3497 | GERICOT | Emilie | SE F | US talence athlétisme | FRA |
Semi Marathon | 3982 | DEL GRATTA | Gilles | V2 H | US TALENCE ATHLETISME | FRA |
Semi Marathon | 4158 | GONNORD | Willy | V1 H | US TALENCE | FRA |
Semi Marathon | 4870 | BENSANDOURA | Fatima | V2 F | UST Talence | FRA |
Semi Marathon | 5002 | DUMALET | Celine | V1 F | Ust talence | FRA |
Semi Marathon | 6987 | BOUBERT | Justine | SE F | US Talence | FRA |
Semi Marathon | 7318 | GIBERT | Margaux | SE F | US TALENCE | FRA |
Semi Marathon | 7393 | HUCAULT | Véronique | V1 F | US Talence | FRA |
Semi Marathon | 7838 | SIMON | Clara | ES F | US TALENCE | FRA |
Semi Marathon | 8462 | MORTUREUX | Olivier | SE H | US TALENCE | FRA |
FRA | ||||||
Semi Marathon | 9034 | FERNANDEZ | Elodie | SE F | US Talence | FRA |
FRA | ||||||
Semi Marathon | 10198 | DERAIGNE | Hélène | V1 F | us talence | FRA |
Marathon de Bordeaux | 15430 | BEAUGER | Julien | SE H | US TALENCE TRAIL | FRA |
Marathon de Bordeaux | 15669 | RENARD | William | SE H | US TALENCE ATHLÉTISME | FRA |
Marathon de Bordeaux | 17206 | BENSAHLA | Abdel | SE H | US Talence | FRA |
RESULTATS LES FOULEES DES VIGNERONS ARSAC 33
les Résultats des Compétitions FOULEES DES VIGNERONS 2019
US TALENCE*
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
LOKO Romain | 10 Km | 1 (1) | 33'59'' | SEM/95 | 19/10 | |||||||||||
PELOUX Charlelie | 18 KM | 2 (2) | 1h04'19'' | SEM/89 | 19/10 | |||||||||||
SALICETI Cedric | 10 Km | 49 (18) | 51'53'' | SEM/80 | 19/10 | |||||||||||
CHUPIN Laurent | 18 KM | 59 (24) | 1h30'56'' | V1M/72 | 19/10 |
RESULTATS LES CRETES DE COULOUMEIX CHAMIERS 24
les Résultats des Compétitions les cretes couloumeix 24
US TALENCE*
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
COFFY Anne-gaelle | 20km | 19 (2) | 1h50'40'' | SEF/81 | 20/10 |