RESULTATS GIRONDE DE CROSS LEOGNAN 14 JANVIER 2018
les Résultats des Compétitions US TALENCE
RESULTATS COURSES RUNNING 22/23/JUILLET 2017
23/07 |
DEL GRATTA Gilles | LA BOIENNE | 95 | 52'17'' | V2M/63 | Biganos | ||||||||||||
23/07 | MOTIR Alizee | LA BOIENNE | 76 | 49'00'' | SEF/94 | Biganos | ||||||||||||
23/07 | RIBOWSKY Estele | LA BOIENNE | 117 | 58'53'' | V1F/73 | les Résultats des Compétitions LA BOIENNE BIGANOS | ||||||||||||
23/07 | BELLANGER Laurent | 15 km | 33 | 1h06'36'' | V1M/71 | Soulac sur mer | ||||||||||||
23/07 | NUTER Rachel | 15 km | 417 | 1h35'35'' | V1F/74 | les Résultats des Compétitions LA VIREE DES GALOPINS SOULAC/MER | ||||||||||||
22/07 | DANGLADE Aurelie |
10 km |
23 | 40'33'' | SEF/85 |
les Résultats des Compétitions LA FOULEE IZONNAISE IZON |
RESULTATS COURSE BOULIAC RUNNING US TALENCE 23/06/2017
23/06 |
DEL GRATTA Gilles | 10 Km Route TC | 262 | 50'37'' | V2M/63 | D8 | Bouliac | |||||||||||
23/06 | JUVENELLE Allistaire | 10 Km Route TC | 10 | 38'21'' | SEM/86 | R6 | Bouliac | |||||||||||
23/06 | PEYNAUD Christophe | 10 Km Route TC | 372 | 56'52'' | V1M/76 | D8 | Bouliac | |||||||||||
23/06 | PREVOST Bernard | 10 Km Route TC | 290 | 52'24'' | V2M/61 | D8 | Bouliac | |||||||||||
23/06 | ROSE Regis | 10 Km Route TC | 122 | 45'11'' | V2M/62 | D6 | Bouliac | |||||||||||
23/06 | ROUANNE Marion | 10 Km Route TC | 27 | 40'00'' qi | JUF/99 | IR3 | Bouliac | |||||||||||
23/06 | RYNDZUNSKI Serge | 10 Km Route TC | 478 | 1h16'00'' | VEM/70 | D8 |
|
Bouliac |
RESULTATS DU 4/5/6 JUIN 2017
les Résultats des Compétitions CHPTS DE FRANCE DE COURSE DE MONTAGNE-
CHPTS DE FRANCE COURSE DE MONTAGNE US TALENCE 5/JUIN 2017
RESULTATS TRAIL-RUNNING 29/30/1 MAI 2017
29/04 | LALANNE Herve | 10KM du Plan d'Eau | 64 | 48'12'' | V1M/71 | Ambares et lagr | ||||||||||||
29/04 | COURNIL Sylvie | Marathon TC | 595 | 4h26'51'' (4h26'31'') | V1F/72 | D4 | Royan |
les Résultats des Compétitions de martillac les Résultats des Compétitions us talence la martillacaise 2017
les Résultats des Compétitions de baurech les Résultats des Compétitions us talence baurech 2017
01/05 | ALFONSO Axel | 17 Km Trail nature | 21 | 1h10'54'' | SEM/90 | Martillac | ||||||||||||
01/05 | DESMOULIN Florian | 17 Km Trail nature | 5 | 1h06'17'' | SEM/84 | Martillac | ||||||||||||
01/05 | VANBRABANT Remi | 17 Km Trail nature | 75 | 1h20'14'' | V1M/72 | Martillac | ||||||||||||
01/05 | BOUE DARLIS Sabrina | 7 Km Trail nature | 63 | 33'51'' | V1F/74 | Martillac | ||||||||||||
01/05 | CLERC Eva | 7 Km Trail nature | 107 | 36'53'' | CAF/00 | Martillac | ||||||||||||
01/05 | DEL GRATTA Gilles | 7 Km Trail nature | 97 | 36'14'' | V2M/63 | Martillac | ||||||||||||
01/05 | PEYNAUD Christophe | 7 Km Trail nature | 115 | 37'28'' | V1M/76 | Martillac | ||||||||||||
01/05 | BELLANGER Laurent | 26 Km | 15 | 2h08'40'' | V1M/71 | Baurech | ||||||||||||
01/05 | BERTET Jerome | 15 Km | 101 | 1h31'56'' | V1M/68 | Baurech | ||||||||||||
01/05 | COFFY Anne-gaelle | 26 Km | 156 | 2h57'34'' | SEF/81 | Baurech | ||||||||||||
01/05 | CUTI Eugenie | 8 Km | 68 | 1h03'47'' | SEF/82 | Baurech | ||||||||||||
01/05 | HEIMBURGER Florence | 26 Km | 185 | 3h19'01'' | SEF/79 | Baurech | ||||||||||||
01/05 | NERON John | 26 Km | 22 | 2h10'34'' | SEM/83 | Baurech | ||||||||||||
01/05 |
RIGOUX Pascal | 26 Km | 157 | 2h57'38'' | V2M/66 | Baurech |
RESULTATS TRAIL DU 13/14 MAI 2017
14/05
GARROS Charlie | Trail du belvedere - 11 k | 19 | 1h04'09'' | SEM/88 | Saint-laurent |
13/05
13/05 | MOULIN Baptiste | 4,1 km | 25 | 42'00'' | SEM/93 | Ascain | ||||||||||||
13/05 |
CROISILLE David | foulées beynatoises | 6 | 21'59'' | V1M/70 |
Beynat |
RESULTATS TRAIL- ROUTE 09/16 AVRIL 2017
15/04
BERDOULAT Corinne | 42,195 km | 2123 | 5h22'54'' | V2F/67 | Bordeaux | |||||||||||||
15/04 | LE MEUR Laetitia | 42,195 km | 2116 | 5h22'12'' | V1F/76 | Bordeaux | ||||||||||||
15/04 | LEJARD Jean-christophe | 42,195 km | 1948 | 5h00'00'' | V1M/71 | Bordeaux | ||||||||||||
15/04 | LOISEAU Nadia | 42,195 km | 1528 | 4h27'51'' | V1F/68 | Bordeaux | ||||||||||||
15/04 | PEROTTIN Youenn | 42,195 km | 1979 | 5h03'20'' | V1M/76 | Bordeaux | ||||||||||||
15/04 | BERDOYES Isabelle | 1/2 Marathon TC | 8015 | 2h07'59'' | V2F/64 | D7 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | BOUTIER Cecile | 1/2 Marathon TC | 4477 | 1h54'59'' | V2F/67 | D4 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | BOUTIER Jean-philippe | 1/2 Marathon TC | 745 | 1h35'04'' | V2M/64 | D3 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | CHAUVIN Remi | 1/2 Marathon TC | 1329 | 1h40'12'' | SEM/89 | D4 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | DEL GRATTA Gilles | 1/2 Marathon TC | 4181 | 1h53'53'' | V2M/63 | D7 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | DELPHIN Veronique | 1/2 Marathon TC | 6621 | 2h02'19'' | V2F/62 | D6 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | DESMOULIN Florian | 1/2 Marathon TC | 69 | 1h21'30'' | SEM/84 | R4 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | ESPINOSA Yannis | 1/2 Marathon TC | 290 | 1h28'40'' | SEM/93 | D1 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | ESTEVEZ Marion | 1/2 Marathon TC | 3640 | 1h51'48'' | V1F/75 | D4 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | GARUZ Florence | 1/2 Marathon TC | 9488 | 2h15'57'' | V3F/55 | D8 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | GAUGAIN Valerie | 1/2 Marathon TC | 5635 | 1h58'51'' | V1F/71 | D5 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | GEORGES Dominique | 1/2 Marathon TC | 6941 | 2h03'38'' | V2M/60 | D8 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | GEORGES Francois | 1/2 Marathon TC | 264 | 1h28'10'' | V1M/71 | D1 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | GIBARD Marine | 1/2 Marathon TC | 2590 | 1h47'01'' | SEF/93 | D2 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | GICQUEL Veronique | 1/2 Marathon TC | 3571 | 1h51'31'' | V1F/68 | D4 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | GOUZE Murielle | 1/2 Marathon TC | 11723 | 2h48'14'' | V2F/66 | D8 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | GRUMETZ Aurelien | 1/2 Marathon TC | 1594 | 1h42'05'' | SEM/83 | D5 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | GUILLAUME Celine | 1/2 Marathon TC | 4787 | 1h55'57'' | SEF/89 | D5 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | GUY Pascal | 1/2 Marathon TC | 559 | 1h32'43'' | V2M/62 | D2 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | HADJADJ Linda | 1/2 Marathon TC | 9252 | 2h14'38'' | V1F/74 | D8 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | HUCAULT Veronique | 1/2 Marathon TC | 6115 | 2h00'27'' | V1F/73 | D6 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | JAHARD Beatrice | 1/2 Marathon TC | 4504 | 1h55'04'' | V1F/72 | D5 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | LACOUVE Samuel | 1/2 Marathon TC | 1255 | 1h39'36'' | SEM/90 | D4 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | LAIGLE Rodolphe | 1/2 Marathon TC | 1527 | 1h41'39'' | V2M/63 | D5 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | LANGLADE Thierry | 1/2 Marathon TC | 8419 | 2h09'55'' | V1M/68 | D8 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | LESCOS Valerie | 1/2 Marathon TC | 3706 | 1h52'05'' | V1F/71 | D4 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | LEVY Michelle | 1/2 Marathon TC | 10235 | 2h20'22'' | V3F/56 | D8 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | MANAUD Marie | 1/2 Marathon TC | 3292 | 1h50'22'' | ESF/96 | D4 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | MAURIAT Francoise | 1/2 Marathon TC | 4668 | 1h55'37'' | V3F/50 | D5 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | MENDAROZQUETA LOPEZ Noemi | 1/2 Marathon TC | 2829 | 1h48'15'' | ESF/97 | D3 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | MENEZ Bernard | 1/2 Marathon TC | 3215 | 1h50'04'' | V2M/65 | D7 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | MICHELIN Boris | 1/2 Marathon TC | 2960 | 1h48'55'' | V1M/73 | D6 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | PADUCH Julia | 1/2 Marathon TC | 182 | 1h25'34'' qi | ESF/97 | IR2 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | PELLEGRINI Bernard | 1/2 Marathon TC | 3937 | 1h52'55'' | V2M/66 | D7 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | PENNARUN Christian | 1/2 Marathon TC | 4124 | 1h53'38'' | V2M/61 | D7 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | PERRIN-GERMAIN Nathalie | 1/2 Marathon TC | 5313 | 1h57'48'' | V1F/71 | D5 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | PEYNAUD Christophe | 1/2 Marathon TC | 6926 | 2h03'36'' | V1M/76 | D8 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | POUVEREAU Sylvie | 1/2 Marathon TC | 5175 | 1h57'24'' | V2F/62 | D5 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | PREVOTEL David | 1/2 Marathon TC | 1641 | 1h42'20'' | V1M/70 | D5 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | ROUANNE Marion | 1/2 Marathon TC | 250 | 1h27'59'' qi | JUF/99 | IR3 | Bordeaux record nouvelle aquitaine | |||||||||||
15/04 | RYNDZUNSKI Serge | 1/2 Marathon TC | 2048 | 1h44'16'' | V1M/70 | D5 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | SAMSON Jenna | 1/2 Marathon TC | 7217 | 2h04'52'' | SEF/85 | D6 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | SCHIFFANO Anthony | 1/2 Marathon TC | 158 | 1h24'46'' | SEM/90 | R6 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | TRAN Bao-anh | 1/2 Marathon TC | 3914 | 1h52'49'' | JUM/98 | D7 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | TUPPIN Geraldine | 1/2 Marathon TC | 10857 | 2h26'41'' | V1F/74 | D8 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | VALADES Julien | 1/2 Marathon TC | 20 | 1h16'35'' | SEM/92 | R1 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | VANDAL Mathieu | 1/2 Marathon TC | 40 | 1h19'22'' | ESM/95 | R3 | Bordeaux | |||||||||||
15/04 | VARIGAS Damien | 1/2 Marathon TC | 57 | 1h20'30'' | SEM/84 | R3 | Bordeaux |
16/04 | BELLANGER Laurent | 23 km TTN | 147 | 2h49'51'' | V1M/71 | Buis les baronn | ||||||||||||
15/04 | BRARD Yoan | 8 km | 66 | 35'46'' | SEM/84 | Listrac-medoc | ||||||||||||
15/04 | ENJALBERT Gaetane | 8 km | 57 | 35'06'' | SEF/79 | Listrac-medoc | ||||||||||||
15/04 | HEBRARD Fabrice | 17 km | 6 | 1h01'47'' | SEM/92 | Listrac-medoc | ||||||||||||
15/04 | RAMBAUD Eric | 17 km | 21 | 1h07'30'' | V1M/73 | Listrac-medoc | ||||||||||||
15/04 | ROYO Laure | 17 km | 491 | 1h46'50'' | V1F/77 | Listrac-medoc |
09/04 | CABIOCH Didier | Marathon TC | 17538 | 4h47'10'' (4h04'34'') | V2M/59 | D7 | Paris | |||||||||||
09/04 | JUVENELLE Allistaire | Marathon TC | 1924 | 3h14'40'' (3h11'00'') | SEM/86 | R6 | Paris | |||||||||||
09/04 | MALATY Benjamin | Marathon TC | 15 | 2h13'07'' (2h13'06'') qi | SEM/86 | N1 | Paris | |||||||||||
09/04 | MERIGOUX Pascal | Marathon TC | 15153 | 4h35'27'' (3h48'20'') | V1M/73 | D5 | Paris | |||||||||||
09/04 | MIGNONAT Justine | Marathon TC | 9667 | 4h05'45'' (3h44'32'') | SEF/94 | R3 | Paris | |||||||||||
09/04 | PREVOST Bernard | Marathon TC | 12335 | 4h21'14'' (4h12'55'') | V2M/61 | D8 | Paris | |||||||||||
09/04 | ROUDAUT Myriam | Marathon TC | 21959 | 5h08'09'' (4h02'37'') | SEF/82 | R6 | Paris | |||||||||||
09/04 | TAILLANDIER Franck | Marathon TC | 4756 | 3h37'17'' (3h33'41'') | SEM/79 | D3 | Paris | |||||||||||
09/04 | ALFONSO Axel | trail long | 76 | 4h39'28'' | SEM/90 | Tulle | ||||||||||||
09/04 | COFFY Anne-gaelle | trail long | 113 | 5h02'26'' | SEF/81 | Tulle | ||||||||||||
09/04 | DUPOUY Yannick | trail long | 8 | 3h36'54'' | SEM/83 | Tulle | ||||||||||||
09/04 | RIGOUX Pascal | trail long | 96 | 4h52'06'' | V2M/66 | Tulle | ||||||||||||
09/04 | ROUX Jean-michel | trail long | 152 | 5h24'43'' | V3M/54 | Tulle | ||||||||||||
09/04 | ALLIEL Marc | 10 km | 140 | 46'51'' | V1M/72 | Le haillan | ||||||||||||
09/04 | LALANNE Herve | 10 km | 143 | 47'16'' | V1M/71 | Le haillan | ||||||||||||
09/04 | COURNIL Sylvie | Trail découverte 20 Km | 108 | 1h55'08'' | V1F/72 | Monbazillac |
RESULTATS 10 KM DE ST MEDARD EN JALLES 12/03/2017
10 KM DE ST MEDARD EN JALLES DIMANCHE 12/03/2017
RESULTATS SEMI MARATHON BAZAS 5/3/2017
SEMI MARATHON BAZAS LANGON DIMANCHE 5/3/2017
LES REPRÉSENTANTS DE LA SECTION TRAIL anne gaelle,bruno,nicolas felicitations.
les Résultats des Compétitions us talence
les Résultats des Compétitions bazas langon
RESULTATS 10 KM ARCACHON DIMANCHE 4/12/2016
DIMANCHE 4/12/2016 10 KM ARCACHON 1333 ARRIVANTS
25 PARTICIPANTS US TALENCE-GRADIGNAN POUR LES 10 KM D'ARCACHON AVEC LE SOLEIL MAIS UN FROID DE CANARD.
3 PODIUMS- 1ESF POUR PAULINE 47'20 -1 JUNIOR POUR CLEMENT 36'37- 3E PAR EQUIPE
US TALENCE* RUNNING
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
CAZANOVA Pauline | 10 km d'arcachon | 362 (1) | 47'20'' | ESF/95 | 04/12 | |||||||||||
BENOIT Lea | 10 km d'arcachon | 361 (17) | 47'20'' | SEF/93 | 04/12 | |||||||||||
BERTAUX Camille | 10 km d'arcachon | 788 (58) | 54'32'' | SEF/89 | 04/12 | |||||||||||
MIGNONAT Justine | 10 km d'arcachon | 260 (9) | 45'00'' | SEF/94 | 04/12 | |||||||||||
PELLETIER Margaux | 10 km d'arcachon | 816 (62) | 55'01'' | SEF/90 | 04/12 | |||||||||||
ROUDAUT Myriam | 10 km d'arcachon | 416 (21) | 48'21'' | SEF/82 | 04/12 | |||||||||||
BOULOU Anne | 10 km d'arcachon | 977 (99) | 57'53'' | V1F/69 | 04/12 | |||||||||||
COURNIL Sylvie | 10 km d'arcachon | 550 (28) | 50'27'' | V1F/72 | 04/12 | |||||||||||
LOISEAU Nadia | 10 km d'arcachon | 606 (37) | 51'23'' | V1F/68 | 04/12 | |||||||||||
PELOUX Bernadette | 10 km d'arcachon | 929 (47) | 57'05'' | V2F/60 | 04/12 | |||||||||||
GARUZ Florence | 10 km d'arcachon | 1029 (14) | 58'58'' | V3F/55 | 04/12 | |||||||||||
Hommes
COSTALUNGA guillaume 10 km d'arcachon 15 (5) 36'19" V1M 04/12
|
||||||||||||||||
LHARIDON Clement | 10 km d'arcachon | 19 (1) | 36'37'' | JUM/98 | 04/12 | |||||||||||
DESMOULIN Florian | 10 km d'arcachon | 25 (13) | 37'02'' | SEM/84 | 04/12 | |||||||||||
POIRIER Steven | 10 km d'arcachon | 68 (36) | 39'31'' | SEM/88 | 04/12 | |||||||||||
SCHIFFANO Anthony | 10 km d'arcachon | 106 (52) | 40'56'' | SEM/90 | 04/12 | |||||||||||
LANGLADE Thierry | 10 km d'arcachon | 973 (221) | 57'45'' | V1M/68 | 04/12 | |||||||||||
MOUEZ Stephane | 10 km d'arcachon | 88 (27) | 40'16'' | V1M/75 | 04/12 | |||||||||||
DEL GRATTA Gilles | 10 km d'arcachon | 399 (63) | 48'06'' | V2M/63 | 04/12 | |||||||||||
GLAUDEL Pascal | 10 km d'arcachon | 37 (5) | 38'20'' | V2M/66 | 04/12 | |||||||||||
LELEU Jean-marc | 10 km d'arcachon | 1064 (165) | 59'57'' | V2M/64 | 04/12 | |||||||||||
ROUX Jean-michel | 10 km d'arcachon | 307 (15) | 45'57'' | V3M/54 | 04/12 | |||||||||||
UST-33 - S/L ATHLE SANTE GRADIGNAN
|
||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BONNEMAISON Jean-baptiste | 10 km d'arcachon | 300 (118) | 45'49'' | SEM/82 | 04/12 | |||||||||||
NUTER Arnaud | 10 km d'arcachon | 667 (182) | 52'16'' | V1M/77 | 04/12 | |||||||||||
DUPUY Michel | 10 km d'arcachon | 812 (132) | 54'59'' | V2M/58 | 04/12 |